Yamaha Piano – Bảng giá đàn Piano
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Giá Đàn piano cơ dưới 20 triệu
Với kinh phí dưới 20 triệu bạn có thể lựa chọn các loại đàn piano của các thương hiệu giá rẻ hoặc các model có 2 pedal như Diapason 132, Atlas No150, Steigerman S110, Schimel S1 …
Ưu điểm: Giá đàn rẻ, đa dạng về kích thước, kiểu dáng màu sắc, âm thanh của đàn cơ nên nghe chân thực hơn piano điện. Phù hợp với người mới bắt đầu chơi, những người xác định chơi không chuyên, hoặc các trung tâm âm nhạc dùng để giảng dạy.
Nhược điểm: Những cây đàn cơ giá rẻ hầu như được sản xuất từ những năm 1960 đến 1970 nên hơi cũ, độ ổn định thấp, chỉ có 2 pedal (không có pedal giảm âm đánh buổi tối). Với những cây đàn ở mức giá này bạn không để đòi hỏi một cây đàn có body mới đẹp sẽ có một số trầy xước. Tuy nhiên tại Sovaco áp dụng chính sách bảo hành 05 năm, miễn phí lên dây 05 năm, nên quý khách hàng có thể yên tâm sử dụng.
Giá đàn piano cơ từ 20 triệu đến 35 triệu
Ở mức giá từ trên 20 triệu Sovaco xin giới thiệu các model piano cơ Nhật có độ bền cao , âm thanh tốt như Diapason 132CE, Diapason 125, Rolex Kr27, Rolex Kr33, Wagner W2, Wagner W3, Atlas A35H, Atlas A22H, Apollo, Victor V32, Steinbach, Steinrich, Fukuyama & Sons, Kreutzer, Kawai K8, Kawai Ks1, Kawai Bl31, Yamaha U1D, Yamaha U1E ….
Ưu điểm: Với mức giá piano từ 20 đến 35 triệu có rất nhiều sự lựa chọn về thương hiệu, model, với chất lượng khá tốt, kiểu dáng đẹp âm thanh hay, độ bền cao, năm sản xuất mới từ năm 1970 đến 1980 của các thương hiệu hàng đầu Nhật Bản.
Nhược điểm: Với mức giá trên 20 triệu bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng những cây đàn này trong thời gian 15 năm là bình thường không phải lo lắng quá nhiều về chất lượng các loại đàn này.
Giá Đàn Piano từ 35 đến 50 triệu
Ở mức giá này khách hàng có thể sở hữu những cây đàn tốt nhất và được bán nhiều nhất tại Việt Nam như Yamaha U1h, U2h, U3H, Kawai Bl61, Kawai Bl71 …
Đàn piano Yamaha U Series là dòng đàn phổ thông nhất được sử dụng tại Việt Nam nhờ chất lượng, kiểu dáng và từ lâu U3 đã là sự lựa chọn của các cơ sở đào tạo âm nhạc, hay các nhạc sỹ, nghệ sỹ piano với giá cả hợp lý nhưng lại đáp ứng được nhu cầu của số đông.
Ngoài ra với mức giá này bạn có thể sở hữu những cây đàn của thương hiệu Kawai như Kawai Bl61, Kawai Bl71 với chất lượng không thua kém của Yamaha nhưng giá rẻ hơn từ 100 đến 200$.
Giá Đàn Piano Yamaha W
Đàn piano yamaha W Đây là dòng đàn cao cấp và kiểu dáng đẹp mang phong cách cổ điển châu Âu, màu nâu vân gỗ, được thiết kế đặc biệt cho thị trường châu Âu, ngày nay ở Việt Nam dòng W đang là mẫu đàn piano được lựa chọn nhiều nhất, chỉ sau Piano U3H.
Các model: Yamaha W101, Yamaha W102,Yamaha W104, Yamaha W106, Yamaha W106B, W110BB
Giá đàn piano trên 50 triệu
Với mức giá piano trên 50 triệu bạn hoàn toàn yên tâm có được một cây đàn piano cơ Âm Thanh hay, kiểu dáng đẹp, năm sản xuất mới, hàng Nhật nguyên bản như Yamaha UX, Yamah U3A, Yamaha U30BL, Yamaha UX10, Yamaha YUA, Yamaha U30A, Yamaha UX30BL ….
THAM KHẢO GIÁ ĐÀN PIANO
Brand | Serial | Year | Market |
YATLAS 240 | 36,020 | 1967 | 18,9 tr₫) |
DIAPASON 125 | 31,445 | 1067 | 17,8 tr₫) |
ATLAS A22H | 934,795 | 1968 | 27,8 tr₫) |
EARL WINDSOR W114 | 101,017 | 1970 | 28,6 tr₫) |
KREUTZER K3 | 517,464 | 1975 | 29,8 tr₫) |
FUKUYAMA & SONS | 458,475 | 1996 | 28,3 tr₫) |
VICTOR V70B | 16,281,129 | 1976 | 27,6 tr₫) |
WAGNER W118 | n/a | 1970 | 14,9 tr₫) |
MIKI M1 | 463,416 | 1975 | 28,9 tr₫) |
KAWAI KS1 | 5,925,281 | 1972 | 28,8 tr₫) |
KAWAI BL61 | 981,833 | 1975 | 37,9 tr₫) |
YAMAHA U3C | 10,315 | 1965 | 30,6 tr₫) |
YAMAHA U1E | 561,597 | 1970 | 34 tr₫) |
YAMAHA U1H | 1,700,536 | 1974 | 37,9 tr₫) |
YAMAHA U1H | 2,452,141 | 1978 | 39,6 tr₫) |
YAMAHA U2H | 2,877,756 | 1975 | 44,5 tr₫) |
YAMAHA U2H | 2,610,046 | 1978 | 45,9 tr₫) |
YAMAHA U3H | 2,220,814 | 1976 | 48,8 tr₫) |
YAMAHA-U3H | 2,980,607 | 1980 | 51 tr₫) |
YAMAHA-U3M | 3,196,057 | 1981 | 62 tr₫) |
YAMAHA-U3A | 3,905,946 | 1984 | 66 tr₫) |
YAMAHA-UX | 2,469,108 | 1978 | 59 tr₫) |
YAMAHA-W101 | 6,152,308 | 1978 | 62 tr₫) |
YAMAHA-W102 | 5,869,983 | 1977 | 63 tr₫) |
YAMAHA-W106 | 6,238,447 | 1979 | 69 tr₫) |
YAMAHA-U30BL | 4,750,918 | 1976 | 79 tr₫) |
YAMAHA-U30A | 4,931,471 | 1989 | 86 tr₫) |
YAMAHA-UX3 | 4,981,207 | 1989 | 85 tr₫) |
YAMAHA-UX30A | 5,459,765 | 1995 | 125 tr₫) |
YAMAHA-C3B | 2,328,400 | 1978 | 182 tr₫) |
YAMAHA-C7B | 3,301,000 | 1976 | 695 tr₫) |
YAMAHA-G5E | 4,080,100 | 1973 | 1,435 tr₫) |
YAMAHA-C3B | 1,528,350 | 1982 | 269 tr₫) |
YAMAHA- | 2,867,250 | 1979 | 376 tr₫) |
YAMAHA-G2a | 100,584 | 1959 | 120 tr₫) |
YAMAHA-G2a | 411,210 | 1965 | 142 tr₫) |
YAMAHA-G2A | 4,190,016 | 1985 | 201 tr₫) |
YAMAHA-G2BCP | 4,790,208 | 1989 | 304 tr₫) |
YAMAHA-G2E | 1,613,046 | 1973 | 152 tr₫) |
YAMAHA-G2E | 3,190,557 | 1980 | 180 tr₫) |
YAMAHA-G2ECP | 5,140,626 | 1992 | 329 tr₫) |
YAMAHA-G3E | 5,343,726 | 1994 | 216 tr₫) |
YAMAHA-G3E | 1,368,751 | 1972 | 472 tr₫) |
YAMAHA-S400B | 3,660,040 | 1982 | 461 tr₫) |
YAMAHA-S400B | 4,390,131 | 1987 | 376 tr₫) |
YAMAHA-S700E | 4,760,600 | 1989 | 666 tr₫) |
YAMAHA-SX101Bl | 4,967,616 | 1991 | 44 tr₫) |
YAMAHA-U100 | 5,346,073 | 1994 | 63 tr₫) |
YAMAHA-U1D | 224,423 | 1962 | 29 tr₫) |
YAMAHA-U1D | 236,636 | 1963 | 30 tr₫) |
(Bảng giá mang tính chất tham khảo)
Đừng quên để lại bình luận của bạn bên dưới Bài viết liên quan. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến từ bạn!