Kết quả tìm kiếm
Phân phối chương trình TOÁN lớp 2 – Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống năm học 2021-2022
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Tuần | Tiết | Tên bài | Trang | |
CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG | ||||
Tuần 1 | Bài 1: Ôn tập các số đến 100 (3 tiết) | |||
1 | Luyện tập | 6, 7 | ||
2 | Luyện tập | 7, 8 | ||
3 | Luyện tập | 8, 9 | ||
Bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau (2 tiết) | ||||
4 | Tia số. Số liền trước, số liền sau | 10, 11 | ||
5 | Luyện tập | 11, 12 | ||
Tuần 2 | Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ (3 tiết) | |||
6 | Số hạng. Tổng | 13 | ||
7 | Số bị trừ, số trừ, hiệu. | 14 | ||
8 | Luyện tập | 15 | ||
Bài 4: Hơn kém nhau bao nhiêu (2 tiết) | ||||
9 | Hơn, kém nhau bao nhiêu | 16, 17 | ||
10 | Luyện tập | 17, 18 | ||
Tuần 3 | Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (3 tiết) | |||
11 | Luyện tập | 19, 20 | ||
12 | Luyện tập | 20, 21 | ||
13 | Luyện tập | 21, 22 | ||
Bài 6: Luyện tập chung (2 tiết) | ||||
14 | Luyện tập | 23, 24 | ||
15 | Luyện tập | 24 25 | ||
Tuần 4 | CHỦ ĐỀ 2: PHÉP CỘNG PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 20 | |||
Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (5 tiết) | ||||
16 | Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 | 26, 27 | ||
17 | Luyện tập | 28, 29 | ||
18 | Luyện tập | 29, 30 | ||
19 | Luyện tập | 30, 31 | ||
20 | Luyện tập | 32 | ||
Tuần 5 | Bài 8: Bảng cộng (qua 10) (2 tiết) | |||
21 | Bảng cộng (qua 10) | 33, 34 | ||
22 | Luyện tập | 34, 35 | ||
Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị (3 tiết) | ||||
23 | Giải bài toán về thêm một số đơn vị | 36 | ||
24 | Giải bài toán về bớt một số đơn vị | 37 | ||
25 | Luyện tập | 37 | ||
Tuần 6 | Bài 10: Luyện tập chung (2 tiết) | |||
26 | Luyện tập | 38, 39 | ||
27 | Luyện tập | 39, 40 | ||
Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (4 tiết) | ||||
28 | Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 | 41, 42 | ||
29 | Luyện tập | 43, 44 | ||
30 | Luyện tập | 45 | ||
Tuần 7 | 31 | Luyện tập | 46 | |
Bài 12: Bảng trừ (qua 10) (2 tiết) | ||||
32 | Bảng trừ (qua 10) | 47, 48 | ||
33 | Luyện tập | 49 | ||
Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị (3 tiết) | ||||
34 | Giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị | 50, 51 | ||
35 | Giải bài toán về ít hơn một số đơn vị | 51 | ||
Tuần 8 | 36 | Luyện tập | 52 | |
Bài 14: Luyện tập chung (3 tiết) | ||||
36 | Luyện tập | 53, 54 | ||
37 | Luyện tập | 54 | ||
38 | Luyện tập | 55, 56 | ||
CHỦ ĐỀ 3: LÀM QUEN VỚI KHỐI LƯỢNG, DUNG TÍCH | ||||
Bài 15: Ki – lô- gam (3 tiết) | ||||
39 | Nặng hơn, nhẹ hơn | 57, 58 | ||
Tuần 9 | 40 | Ki – lô- gam | 59, 60 | |
41 | Luyện tập | 61 | ||
Bài 16: Lít (2 tiết) | ||||
42 | Lít | 62, 63 | ||
43 | Luyện tập | 64, 65 | ||
Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki – lô – gam, Lít (2 tiết) | ||||
44 | Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki – lô – gam, Lít | 66, 67 | ||
Tuần 10 | 45 | Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki – lô – gam, Lít (tiếp) | 68, 69 | |
Bài 18: Luyện tập chung (1 tiết) | ||||
46 | Luyện tập chung | 70, 71 | ||
CHỦ ĐỀ 4: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 | ||||
Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số (3 tiết) | ||||
47 | Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số | 72, 73 | ||
48 | Luyện tập | 73, 74 | ||
49 | Luyện tập | 74, 75 | ||
Tuần 11 | Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số (4 tiết) | |||
50 | Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số | 76 | ||
51 | Luyện tập | 77, 78 | ||
52 | Luyện tập | 78 | ||
53 | Luyện tập | 79 | ||
Bài 21: Luyện tập chung (2 tiết) | ||||
54 | Luyện tập | 80, 81 | ||
Tuần 12 | 55 | Luyện tập | 81, 82 | |
Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số (4 tiết) | ||||
56 | Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số | 83, 84 | ||
57 | Luyện tập | 84, 85 | ||
58 | Luyện tập | 86 | ||
59 | Luyện tập | 87, 88 | ||
Tuần 13 | Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số (5 tiết) | |||
60 | Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số | 89, 90 | ||
61 | Luyện tập | 90, 91 | ||
62 | Luyện tập | 91, 92 | ||
63 | Luyện tập | 92, 93 | ||
64 | Luyện tập | 93, 94 | ||
Tuần 14 | Bài 24: Luyện tập chung (2 tiết) | |||
65 | Luyện tập | 95, 96 | ||
66 | Luyện tập | 96, 97 | ||
CHỦ ĐỀ 5: LÀM QUEN VỚI HÌNH PHẲNG | ||||
Bài 25: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng (2 tiết) | ||||
67 | Điểm, đoạn thẳng | 98, 99 | ||
68 | Đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng | 100, 101 | ||
Bài 26: Đường gấp khúc. Hình tứ giác (2 tiết) | ||||
69 | Đường gấp khúc. Hình tứ giác | 102, 103 | ||
Tuần 15 | 70 | Luyện tập | 104, 105 | |
Bài 27: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn thẳng (2 tiết) | ||||
71 | Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình | 106, 107 | ||
72 | Vẽ đoạn thẳng | 108, 109 | ||
Bài 28: Luyện tập chung (1 tiết) | ||||
73 | Luyện tập | 110, 111 | ||
CHỦ ĐỀ 6: NGÀY – GIỜ, GIỜ – PHÚT, NGÀY – THÁNG | ||||
Bài 29: Ngày – giờ, giờ – phút (2 tiết) | ||||
74 | Ngày – giờ, giờ – phút | 112, 113 | ||
Tuần 16 | 75 | Xem đồng hồ | 114, 115 | |
Bài 30: Ngày – tháng (2 tiết) | ||||
76 | Ngày – tháng | 116, 117 | ||
77 | Luyện tập | 117, 118 | ||
Bài 31: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch (2 tiết) | ||||
78 | Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch | 119, 120 | ||
79 | Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch (tiếp) | 121 | ||
Tuần 17 | Bài 32: Luyện tập chung (1 tiết) | |||
80 | Luyện tập | 122, 123 | ||
CHỦ ĐỀ 7: ÔN TẬP HỌC KÌ I | ||||
Bài 33: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100 (4 tiết) | ||||
81 | Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 | 124, 125 | ||
82 | Luyện tập | 125, 126 | ||
83 | Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | 126, 127 | ||
84 | Luyện tập | 128 | ||
Tuần 18 | Bài 34: Ôn tập hình phẳng (2 tiết) | |||
85 | Luyện tập | 129, 130 | ||
86 | Luyện tập | 130, 131 | ||
Bài 35: Ôn tập đo lường (2 tiết) | ||||
87 | Luyện tập | 132, 133 | ||
88 | Luyện tập | 133, 134 | ||
Bài 36: Ôn tập chung (2 tiết) | ||||
89 | Luyện tập | 135, 136 | ||
Tuần 19 | 90 | Luyện tập | 136, 137 | |
CHỦ ĐỀ 8: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA | ||||
Bài 37: Phép nhân (2 tiết) | ||||
91 | Phép nhân | 4, 5 | ||
92 | Luyện tập | 6 | ||
Bài 38: Thừa số, tích (2 tiết) | ||||
93 | Thừa số, tích | 7 | ||
94 | Luyện tập | 8 | ||
Tuần 20 | Bài 39: Bảng nhân 2 (2 tiết) | |||
95 | Bảng nhân 2 | 9, 10 | ||
96 | Luyện tập | 10, 11 | ||
Bài 40: Bảng nhân 5 (2 tiết) | ||||
97 | Bảng nhân 5 | 12, 13 | ||
98 | Luyện tập | 13, 14 | ||
Bài 41: Phép chia (2 tiết) | ||||
99 | Phép chia | 15, 16 | ||
Tuần 21 | 100 | Luyện tập | 16, 17 | |
Bài 42: Số bị chia, số chia, thương (2 tiết) | ||||
101 | Số bị chia, cố chia, thương. | 18, 19 | ||
102 | Luyện tập | 19, 20 | ||
Bài 43: Bảng chia 2 (2 tiết) | ||||
103 | Bảng chia 2 | 21, 22 | ||
104 | Luyện tập | 22, 23 | ||
Tuần 22 | Bài 44: Bảng chia 5 (2 tiết) | |||
105 | Bảng chia 5 | 24, 25 | ||
106 | Luyện tập | 25, 26 | ||
Bài 45: Luyện tập chung (5 tiết) | ||||
107 | Luyện tập | 27, 28 | ||
108 | Luyện tập | 28, 29 | ||
109 | Luyện tập | 29, 30 | ||
Tuần 23 | 110 | Luyện tập | 30.31 | |
111 | Luyện tập | 32, 33 | ||
CHỦ ĐỀ 9: LÀM QUEN VỚI HÌNH KHỐI | ||||
Bài 46: Khối trụ, khối cầu (2 tiết) | ||||
112 | Khối trụ, khối cầu | 34, 35 | ||
113 | Luyện tập | 35, 36 | ||
Bài 47: Luyện tập chung (2 tiết) | ||||
114 | Luyện tập | 37, 38 | ||
Tuần 24 | 115 | Luyện tập | 38, 39 | |
CHỦ ĐỀ 10: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 | ||||
Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn (2 tiết) | ||||
116 | Đơn vị, chục, trăm, nghìn | 40, 41 | ||
117 | Luyện tập | 41, 42 | ||
Bài 49: Các số tròn trăm, tròn chục (2 tiết) | ||||
118 | Các số tròn trăm | 43, 44 | ||
119 | Các số tròn chục | 45, 46 | ||
Tuần 25 | Bài 50: So sánh các số tròn trăm, tròn chục (2 tiết) | |||
120 | So sánh các số tròn trăm, tròn chục | 47, 48 | ||
121 | Luyện tập | 48, 49 | ||
Bài 51: Số có ba chữ số (3 tiết) | ||||
122 | Số có ba chữ số | 50, 51 | ||
123 | Luyện tập | 51, 52, 53 | ||
124 | Luyện tập | 53, 54 | ||
Tuần 26 | Bài 52: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (2 tiết) | |||
125 | Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị | 55, 56 | ||
126 | Luyện tập | 56, 57 | ||
Bài 53: So sánh các số có ba chữ số (2 tiết) | ||||
127 | So sánh các số có ba chữ số | 58, 59 | ||
128 | Luyện tập | 59, 60 | ||
Bài 54: Luyện tập chung (2 tiết) | ||||
129 | Luyện tập | 61, 62 | ||
Tuần 27 | 130 | Luyện tập | 63, 64 | |
CHỦ ĐỀ 11: ĐỘ DÀI VÀ ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI. TIỀN VIỆT NAM | ||||
Bài 55: Đề – xi – mét. Mét. Ki-lô-mét (2 tiết) | ||||
131 | Đề – xi – mét. Mét | 65, 66 | ||
132 | Luyện tập | 67, 68 | ||
133 | Ki-lô-mét | 69, 70 | ||
Bài 56: Giới thiệu Tiền Việt Nam (1 tiết) | ||||
134 | Giới thiệu Tiền Việt Nam | 71, 72 | ||
Tuần 28 | Bài 57: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài. (2 tiết) | |||
135 | Thực hành và trải nghiệm đo độ dài. | 73 | ||
136 | Thực hành và trải nghiệm đo độ dài (tiếp) | 74 | ||
Bài 58: Luyện tập chung (1 tiết) | ||||
137 | Luyện tập | 75, 76 | ||
138 | Luyện tập | 76, 77, 78 | ||
CHỦ ĐỀ 12: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000 | ||||
Bài 59: Phép cộng (không nhớ)trong phạm vi 1000 (2 tiết) | ||||
139 | Phép cộng (không nhớ)trong phạm vi 1000 | 79, 80 | ||
Tuần 29 | 140 | Luyện tập | 81, 82 | |
Bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 (3 tiết) | ||||
141 | Phép cộng (có nhớ)trong phạm vi 1000 | 83, 84 | ||
142 | Luyện tập | 84, 85 | ||
143 | Luyện tập | 85, 86 | ||
Bài 61: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (3 tiết) | ||||
144 | Phép trừ (không nhớ)trong phạm vi 1000 | 87, 88 | ||
Tuần 30 | 145 | Luyện tập | 88, 89 | |
146 | Luyện tập | 89, 90 | ||
Bài 62: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 (4 tiết) | ||||
147 | Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 | 91, 92 | ||
148 | Luyện tập | 92, 93 | ||
149 | Luyện tập | 94, 95 | ||
Tuần 31 | 150 | Luyện tập | 95, 96 | |
Bài 63: Luyện tập chung (2 tiết) | ||||
151 | Luyện tập | 97 | ||
152 | Luyện tập | 98, 99 | ||
CHỦ ĐỀ 13: LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT | ||||
Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu (1 tiết) | ||||
153 | Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu | 100, 101 | ||
Bài 65: Biểu đồ tranh (2 tiết) | ||||
154 | Biểu đồ tranh | 102, 103 | ||
Tuần 32 | 155 | Luyện tập | 104, 105 | |
Bài 66: Chắc chắn, có thể, không thể (1 tiết) | ||||
156 | Chắc chắn, có thể, không thể | 106, 107 | ||
Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu (1 tiết) | ||||
157 | Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu | 108, 109 | ||
CHỦ ĐỀ 14: ÔN TẬP CUỐI NĂM | ||||
Bài 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 (1 tiết) | ||||
158 | Luyện tập | 110, 111 | ||
159 | Luyện tập | 111, 112 | ||
Tuàn 33 | Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (3 tiết) | |||
160 | Luyện tập | 113, 114 | ||
161 | Luyện tập | 114, 115 | ||
162 | Luyện tập | 115, 116 | ||
Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 (3 tiết) | ||||
163 | Luyện tập | 117, 118 | ||
164 | Luyện tập | 119, 120 | ||
Tuần 34 | 165 | Luyện tập | 120, 121 | |
Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia (3 tiết) | ||||
166 | Luyện tập | 122, 123 | ||
167 | Luyện tập | 123, 124 | ||
168 | Luyện tập | 125, 126 | ||
Bài 72: Ôn tập hình học (2 tiết) | ||||
169 | Luyện tập | 127, 128 | ||
Tuần 35 | 170 | Luyện tập | 129, 130 | |
Bài 73: Ôn tập đo lường (2 tiết) | ||||
171 | Luyện tập | 131, 132 | ||
172 | Luyện tập | 132, 133 | ||
Bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng (1 tiết) | ||||
173 | Luyện tập | 134, 135 | ||
Bài 75: Ôn tập chung (2 tiết) | ||||
174 | Luyện tập | 136, 137 | ||
175 | Luyện tập | 137, 138 |
Chia sẻ suy nghĩ của bạn!
Đừng quên để lại bình luận của bạn bên dưới Bài viết liên quan. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến từ bạn!
Đừng quên để lại bình luận của bạn bên dưới Bài viết liên quan. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến từ bạn!
↓